1. 概述
ASCB1系列智能微型斷路器(以下簡稱智能微型斷路器)應(yīng)用于戶內(nèi)建筑物及類似場所的工業(yè)、商業(yè)、民用建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域低壓終端配電網(wǎng)絡(luò)。此智能斷路器配合智能網(wǎng)關(guān)使用,對用電線路的關(guān)鍵電氣因素,如電壓、電流、功率、溫度、漏電、能耗等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,具有遠(yuǎn)程操控、預(yù)警保護(hù)、短路保護(hù)、電能計(jì)量統(tǒng)計(jì)、故障定位等功能。
本系列產(chǎn)品適用于單相、雙火線、三相三線、三相四線中性點(diǎn)直接接地(TT)的低壓電網(wǎng)系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號 | 功能描述 |
ASCB1-63 | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測電壓、電流、功率、電能和溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、短路、過流、和超溫等多種保護(hù)功能;具有本地手動(dòng)推桿、本地電動(dòng)控制、本地鎖定、遠(yuǎn)程遙控、定時(shí)控制等多種控制功能;導(dǎo)軌式安裝,可選模數(shù)1P/2P/3P/4P;標(biāo)配RS-485(MODBUS)通訊;可選脫扣曲線C型/D型。 |
ASCB1LE-63 | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等參量;具有過壓、欠壓、過載、短路、過流、超溫和漏電等多種保護(hù)功能;具有本地手動(dòng)推桿、本地電動(dòng)控制、本地鎖定、遠(yuǎn)程遙控、定時(shí)控制等多種控制功能;導(dǎo)軌式安裝,可選模數(shù)2P/4P;標(biāo)配RS-485(MODBUS)通訊;可選脫扣曲線C型/D型。 |
ASCB1-M-CE | 可連接最多18臺(tái)智能斷路器;可查看各個(gè)智能斷路器的電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);可查看各個(gè)智能斷路器的故障、報(bào)警和分合等狀態(tài);可對各個(gè)智能斷路器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和控制;導(dǎo)軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊;支持以太網(wǎng)通訊。 |
ASCB1-M-4G | 可連接最多18臺(tái)智能斷路器;可查看各個(gè)智能斷路器的電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);可查看各個(gè)智能斷路器的故障、報(bào)警和分合等狀態(tài);可對各個(gè)智能斷路器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和控制;導(dǎo)軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊;支持4G網(wǎng)絡(luò)通訊 |
3. 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | ASCB1-63 | ASCB1LE-63 | |
級數(shù) | 1P/2P/3P/4P | 2P/4P | |
殼架等級 | 63A | ||
額定電壓 | 230V(1P/2P)、400V(3P/4P) | ||
額定電流 | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||
瞬時(shí)脫扣類型 | C/D | ||
額定短路分?jǐn)嗄芰?/span> | 6000A | ||
保護(hù)功能 | 過流保護(hù) | 默認(rèn)100%額定電流預(yù)警,110%額定電流跳閘,閾值可調(diào) | |
短路保護(hù) | 5-10額定電流0.04秒斷路保護(hù) | ||
過載保護(hù) | 默認(rèn)100%額定功率預(yù)警,110%額定功率跳閘,閾值可調(diào) | ||
過壓保護(hù) | 默認(rèn)110%額定電壓預(yù)警,120%額定電壓跳閘,閾值可調(diào) | ||
欠壓保護(hù) | 默認(rèn)90%額定電壓預(yù)警,80%額定電壓跳閘,閾值可調(diào) | ||
過溫保護(hù) | 默認(rèn)80℃預(yù)警,100℃跳閘,閾值可調(diào) | ||
漏電保護(hù) | 無 | 默認(rèn)20mA預(yù)警,30mA跳閘,閾值可調(diào) | |
漏電自檢 | 無 | 手動(dòng)按鍵自檢 | |
機(jī)械壽命 | 20000次 | ||
電氣壽命 | 6000次 | ||
防護(hù)等級 | IP20 | ||
接線能力 | 1-35m2 | ||
海拔要求 | 2000m | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~45℃,24h平均溫度不高于35℃ | ||
環(huán)境要求 | 無爆炸危險(xiǎn)、無導(dǎo)電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動(dòng) | ||
相對濕度 | +40℃時(shí),空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃-70℃ | ||
污染等級 | Ⅱ | ||
安裝類型 | Ⅲ | ||
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌安裝 |
表3 智能微型斷路器技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | ASCB1-M-4G | ASCB1-M-CE |
工作電源 | AC 220V | |
功耗 | ≤30W | |
通訊方式 | 4G | 以太網(wǎng) |
顯示方式 | LCD點(diǎn)陣液晶顯示 | |
事件記錄 | 報(bào)警、故障、動(dòng)作記錄最大各20條 | |
協(xié)議 | Modbus、MQTT等 | |
海拔要求 | 2000m | |
環(huán)境溫度 | -10℃-45℃,24h平均溫度不高于35℃ | |
環(huán)境要求 | 無爆炸危險(xiǎn)、無導(dǎo)電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動(dòng) | |
相對濕度 | +40℃時(shí),空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃-70℃ | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌安裝 |
表4 ASCB1系列智能網(wǎng)關(guān)技術(shù)參數(shù)表